1、太原 04:47 05:00 10小時31分 632公里
【資料圖】
2、14 榆次 05:21 05:25 11小時5分 659公里
3、15 祁縣 06:08 06:10 11小時52分 718公里
4、16 平遙 06:25 06:27 12小時9分 740公里
5、17 介休 06:49 06:55 12小時33分 771公里
6、18 靈石 07:20 07:23 13小時4分 798公里
7、19 霍州 08:00 08:03 13小時44分 841公里
8、20 趙城 08:34 08:36 14小時18分 868公里
9、21 洪洞 08:50 08:53 14小時34分 883公里
10、22 臨汾 09:13 終點(diǎn)站 14小時57分 906公里
本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。
關(guān)鍵詞: