(相關資料圖)
6月29日訊,濟南黃金價格濟南老廟黃金多少錢一克
2023年6月29日濟南老廟黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
濟南老廟黃金價格 | 581元/克 | 99.9% |
濟南老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
濟南老廟足金價格 | 581元/克 | 99% |
濟南其他金店黃金首飾價格對比 | |||
濟南潮宏基黃金價格 | 濟南周生生黃金價格 | 濟南金至尊黃金價格 | 濟南六福黃金價格 |
582元/克 | 581元/克 | 582元/克 | 582元/克 |
更多濟南金價查詢,濟南今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。