偉創(chuàng)電氣6月30日發(fā)布消息,2023年6月9日10:00-2023年6月21日9:30,公司接待國泰君安證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員公司副總裁、產(chǎn)品管理部總監(jiān) 鄧雄,公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書 賀琬株,研發(fā)中心副總監(jiān)、核心技術(shù)人員 何承曾,公司產(chǎn)品部經(jīng)理 王凱,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 參觀工廠 二、 賀總簡要介紹公司的發(fā)展歷程、主要財務數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況,主要內(nèi)容有: 公司自成立以來,始終專注于電氣傳動和工業(yè)控制領(lǐng)域,以電機驅(qū)動、電力電子、運動控制技術(shù)為立足點,全力推進產(chǎn)品替代進口,聚焦公司下游戰(zhàn)略行業(yè),為各行業(yè)提供有競爭力的系統(tǒng)解決方案。公司在蘇州、深圳、西安設(shè)立研發(fā)中心和生…
(相關(guān)資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 高益基金 | 基金管理公司 |
2 | 財通基金 | 基金管理公司 |
3 | 東吳證券 | 證券公司 |
4 | 東方嘉富 | 資產(chǎn)管理公司 |
5 | 東海證券 | 證券公司 |
6 | 常州投資 | 投資公司 |
7 | 純達基金 | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | 貝萊德基金 | 其它 |
9 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
10 | 楓潤資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,偉創(chuàng)電氣近一年共接待320家機構(gòu)401次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 14 | 1.74 | -3.10 | 9.54 | 0.30 | -3.45 | 6.43 |
2023-04-27 | 65 | 2.72 | -2.45 | 12.95 | 1.70 | -3.44 | 13.21 |
2023-04-26 | 1 | 0.91 | 2.52 | 4.65 | 0.18 | -0.10 | 3.65 |
2023-04-18 | 1 | 3.02 | -4.03 | 2.50 | 3.92 | 0.76 | 5.98 |
2023-04-03 | 98 | -3.34 | -4.82 | 10.55 | -3.64 | -5.06 | 8.80 |
2023-03-01 | 37 | 6.64 | 1.76 | -4.50 | 6.86 | 4.01 | -1.10 |
2022-12-30 | 30 | 5.31 | 10.96 | 9.56 | 4.89 | 7.31 | 2.68 |
2022-12-01 | 40 | 6.78 | -2.93 | -4.79 | 7.39 | -4.58 | -6.26 |
2022-11-18 | 1 | 0.84 | -1.46 | 6.69 | 1.69 | -0.78 | 4.86 |
2022-11-02 | 9 | 0.58 | -1.16 | -2.72 | 1.39 | -2.15 | -6.97 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月30日,思特威、新產(chǎn)業(yè)、高測股份、三旺通信、恒帥股份、南方精工等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 59 | 現(xiàn)場參觀,線上交流,興業(yè)證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-06-01 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帥股份 | 19 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-28 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。