【資料圖】
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約66.56億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
浩物股份 | 000757 | 增發A股法人配售上市 | 2154.72萬 |
文燦股份 | 603348 | 股權激勵限售流通 | 235.05萬 |
晶科科技 | 601778 | 增發A股法人配售上市 | 6.77億 |
友發集團 | 601686 | 股權激勵限售流通 | 736.02萬 |
普冉股份 | 688766 | 75.57萬 | |
帝奧微 | 688381 | 1.27億 |
關鍵詞:
【資料圖】
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約66.56億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
浩物股份 | 000757 | 增發A股法人配售上市 | 2154.72萬 |
文燦股份 | 603348 | 股權激勵限售流通 | 235.05萬 |
晶科科技 | 601778 | 增發A股法人配售上市 | 6.77億 |
友發集團 | 601686 | 股權激勵限售流通 | 736.02萬 |
普冉股份 | 688766 | 75.57萬 | |
帝奧微 | 688381 | 1.27億 |
關鍵詞:
www.y7833.cn 所刊載內容之知識產權為界限網絡及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
京ICP備2022022245號-30 Copyright 經濟導報網 All Rights Reserved 版權所有 復制必究
違法和不良信息舉報 聯系郵箱:43 52 26 40 @qq.com