(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,長(zhǎng)鴻高科(605008)獲外資買(mǎi)入4.27萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有長(zhǎng)鴻高科36.58萬(wàn)股,占流通股0.18%,累計(jì)持股成本15.23元,持股虧損7.85%。
長(zhǎng)鴻高科最近5個(gè)交易日下跌0.64%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出2.87萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.11元;最近20個(gè)交易日下跌2.97%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出4.21萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)14.24元;最近60個(gè)交易日下跌7.39%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入13.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)14.84元。
長(zhǎng)鴻高科近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-26 | 36.58萬(wàn) | 0.18 | 59.63萬(wàn) | 4.27萬(wàn) | 15.23 |
2023-6-21 | 32.31萬(wàn) | 0.16 | -26.9萬(wàn) | -1.92萬(wàn) | 15.39 |
2023-6-20 | 34.23萬(wàn) | 0.17 | -69.56萬(wàn) | -4.96萬(wàn) | 15.32 |
2023-6-19 | 39.19萬(wàn) | 0.19 | -31.52萬(wàn) | -2.21萬(wàn) | 15.15 |
2023-6-16 | 41.4萬(wàn) | 0.20 | 27.72萬(wàn) | 1.94萬(wàn) | 15.11 |
2023-6-15 | 39.45萬(wàn) | 0.19 | 55.52萬(wàn) | 3.94萬(wàn) | 15.15 |
2023-6-14 | 35.51萬(wàn) | 0.18 | 2.22萬(wàn) | 1580 | 15.27 |
2023-6-13 | 35.35萬(wàn) | 0.17 | -24.76萬(wàn) | -1.76萬(wàn) | 15.27 |
2023-6-12 | 37.11萬(wàn) | 0.18 | 13.41萬(wàn) | 9500 | 15.21 |
2023-6-9 | 36.16萬(wàn) | 0.18 | -29.84萬(wàn) | -2.12萬(wàn) | 15.24 |
關(guān)鍵詞: