一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國45類豆角中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有5個。
其中,無筋豆角的價格上漲幅度最大,當日報價為1.99元/斤,上漲了0.06元/斤,漲幅為3.12%。長豇豆的價格下跌幅度最大,當日價格為1.56元/斤,下跌了0.09元/斤,跌幅為5.43%。
(資料圖片僅供參考)
表格1:2023年06月25日全國不同品種豆角價格漲幅榜
品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
無筋豆角 | 1.99元/斤 | 1.92元/斤 | 3.12% |
白條豆角 | 1.6元/斤 | 1.56元/斤 | 2.57% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年06月25日全國不同品種豆角價格跌幅榜
品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
長豇豆 | 1.56元/斤 | 1.66元/斤 | -5.43% |
架豆王 | 1.39元/斤 | 1.46元/斤 | -4.8% |
綠龍豆角 | 1.27元/斤 | 1.33元/斤 | -3.77% |
綠翡翠長豆角 | 1.56元/斤 | 1.6元/斤 | -2.5% |
豆角 | 1.47元/斤 | 1.5元/斤 | -1.33% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年06月25日全國不同品種豆角價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日北京市順義區地區的白條豆角價格漲幅最大,漲幅為33.33%,報2元/斤(2023年06月24日價格報1.5元/斤)。安徽省鳩江區地區的長豇豆價格跌幅最大,跌幅為42.86%,報1.2元/斤(2023年06月24日價格報2.1元/斤)。
河北省順平縣地區的架豆王今日價格最高,報3元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報3元/斤)持平。湖北省枝江市地區豆角今日價格最低,報0.8元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.8元/斤)持平。
表格3:2023年06月25日不同地區豆角價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鳩江區 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1.2元/斤 | 2.1元/斤 | -42.86% | |
安徽省埇橋區 | 白條豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.23元/斤 | 1.8元/斤 | -31.67% | |
安徽省雨山區 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
北京市順義區 | 白條豆角 | 2元/斤 | 1.5元/斤 | 33.33% |
重慶市璧山區 | 豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
福建省龍文區 | 綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖縣 | 長豇豆 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
福建省同安區 | 長豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白條豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
甘肅省西和縣 | 架豆王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣東省電白區 | 綠龍豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省化州市 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省連州市 | 白條豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省徐聞縣 | 無筋豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
白條豆角 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西海城區 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 無筋豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
廣西橫州市 | 豆角 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
廣西江南區 | 豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西柳江區 | 長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西欽北區 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西興安縣 | 長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西銀海區 | 豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣西魚峰區 | 長豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
貴州省福泉市 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
貴州省興義市 | 長豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省叢臺區 | 白條豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.4元/斤 | 1.42元/斤 | -1.41% | |
河北省清苑區 | 長豇豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省順平縣 | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
白條豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省蔚縣 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省新樂市 | 長豇豆 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河北省永年區 | 綠翡翠長豆角 | 1.74元/斤 | 1.76元/斤 | -1.14% |
綠龍豆角 | 1.7元/斤 | 1.8元/斤 | -5.56% | |
長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.63元/斤 | -7.98% | |
河北省玉田縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
綠龍豆角 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
河南省滑縣 | 白條豆角 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
長豇豆 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 1.75元/斤 | 1.83元/斤 | -4.37% | |
河南省南樂縣 | 架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
綠龍豆角 | 1.3元/斤 | 1.53元/斤 | -15.03% | |
河南省內黃縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省杞縣 | 長豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省汝州市 | 綠翡翠長豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省通許縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 綠翡翠長豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符區 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
長豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 無筋豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
綠龍豆角 | 1.2元/斤 | 1.45元/斤 | -17.24% | |
河南省中牟縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
綠龍豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
湖北省當陽市 | 長豇豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省茅箭區 | 豆角 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省沙洋縣 | 長豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
湖北省天門市 | 豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
長豇豆 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 長豇豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省長陽土家族自治縣 | 無筋豆角 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
白條豆角 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
長豇豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省枝江市 | 長豇豆 | 1.4元/斤 | 1.36元/斤 | 2.94% |
豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 1.7元/斤 | 1.73元/斤 | -1.73% | |
湖北省鐘祥市 | 綠翡翠長豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
湖南省大祥區 | 長豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 綠翡翠長豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
湖南省華容縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省永興縣 | 豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江蘇省沛縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江蘇省清江浦區 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省通州區 | 綠龍豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江蘇省新沂市 | 白條豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
遼寧省綏中縣 | 白條豆角 | 1.17元/斤 | 1.15元/斤 | 1.74% |
架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
遼寧省新民市 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省成武縣 | 架豆王 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
白條豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
綠龍豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山東省單縣 | 綠龍豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山東省定陶區 | 長豇豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山東省東昌府區 | 綠翡翠長豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省金鄉縣 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省莒縣 | 綠龍豆角 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
長豇豆 | 1.24元/斤 | 1.3元/斤 | -4.62% | |
山東省蘭陵縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
豆角 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山東省商河縣 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省莘縣 | 白條豆角 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
豆角 | 1.67元/斤 | 1.75元/斤 | -4.57% | |
山東省沂水縣 | 長豇豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 長豇豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
陜西省太白縣 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白條豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
陜西省洋縣 | 長豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省會東縣 | 豆角 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
四川省彭州市 | 長豇豆 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
四川省什邡市 | 長豇豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
云南省建水縣 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省隆陽區 | 架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國87個主要的豆角產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有12個。
其中,北京市順義區的白條豆角價格漲幅最大,漲幅為33.33%,報2.00元/斤(2023年06月24日價格報1.50元/斤)。安徽省鳩江區的長豇豆的價格下跌幅度最大,跌幅為42.86%,報1.20元/斤(2023年06月24日價格報2.10元/斤)。
河北省順平縣的架豆王價格今日的報價最高,報3.00元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報3.00元/斤)持平。湖北省枝江市豆角價格今日的報價最低,報0.80元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.80元/斤)持平。
表格4:2023年06月25日全國不同產地豆角價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
北京市順義區 | 白條豆角 | 2.00元/斤 | 1.50元/斤 | 33.33% |
湖北省枝江市 | 長豇豆 | 1.40元/斤 | 1.36元/斤 | 2.94% |
遼寧省綏中縣 | 白條豆角 | 1.17元/斤 | 1.15元/斤 | 1.74% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年06月25日全國不同產地豆角價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鳩江區 | 長豇豆 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | -42.86% |
安徽省埇橋區 | 長豇豆 | 1.23元/斤 | 1.80元/斤 | -31.67% |
河南省新野縣 | 綠龍豆角 | 1.20元/斤 | 1.45元/斤 | -17.24% |
河南省南樂縣 | 綠龍豆角 | 1.30元/斤 | 1.53元/斤 | -15.03% |
河北省永年區 | 長豇豆 | 1.50元/斤 | 1.63元/斤 | -7.98% |
河北省永年區 | 綠龍豆角 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | -5.56% |
山東省莒縣 | 長豇豆 | 1.24元/斤 | 1.30元/斤 | -4.62% |
山東省莘縣 | 豆角 | 1.67元/斤 | 1.75元/斤 | -4.57% |
河南省滑縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.75元/斤 | 1.83元/斤 | -4.37% |
湖北省枝江市 | 綠翡翠長豆角 | 1.70元/斤 | 1.73元/斤 | -1.73% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年06月25日全國不同產地豆角價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: