同花順(300033)數據中心顯示,科匯股份6月29日獲融資買入70.03萬元,占當日買入金額的3.48%,當前融資余額4063.87萬元,占流通市值的3.79%,低于歷史50%分位水平。
(資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
6月29日 | -69.89萬 | 4063.87萬 |
6月28日 | 4.87萬 | 4133.76萬 |
6月27日 | -100.65萬 | 4128.90萬 |
6月26日 | -23.16萬 | 4229.55萬 |
6月21日 | -189.00萬 | 4252.71萬 |
融券方面,科匯股份6月29日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額1674.72萬,超過歷史90%分位水平,處于高位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
6月29日 | 72.22萬 | 1674.72萬 |
6月28日 | -10.47萬 | 1602.50萬 |
6月27日 | 28.26萬 | 1612.96萬 |
6月26日 | -23.03萬 | 1584.70萬 |
6月21日 | -21.98萬 | 1607.73萬 |
綜上,科匯股份當前兩融余額5738.59萬元,較昨日上升0.04%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
6月29日 | 5738.59萬 | 2.33萬 |
6月28日 | 5736.26萬 | -5.60萬 |
6月27日 | 5741.86萬 | -72.39萬 |
6月26日 | 5814.25萬 | -46.19萬 |
6月21日 | 5860.44萬 | -210.98萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。