很多人關心工業設計專業大學排名,想知道工業設計專業哪些學校比較好。掌上高考整理了工業設計專業大學排名前100強,還包括工業設計專業最好十所大學的分數線情況。供2023高考考生參考。
一、2023工業設計專業大學排名(100強)
1、2023校友會排名
(資料圖片僅供參考)
工業設計專業大學排名前10的高校是湖南大學、清華大學、浙江大學、華南理工大學、陜西科技大學、上海交通大學、武漢理工大學、西安交通大學、浙江科技學院、廣東工業大學。
2023年校友會工業設計大學排名上榜高校有116所,完整排名和專業評級如下表:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 |
1 | 湖南大學 | 6★ |
2 | 清華大學 | 6★ |
2 | 浙江大學 | 6★ |
4 | 華南理工大學 | 5★ |
4 | 陜西科技大學 | 5★ |
4 | 上海交通大學 | 5★ |
4 | 武漢理工大學 | 5★ |
4 | 西安交通大學 | 5★ |
4 | 浙江科技學院 | 5★ |
10 | 廣東工業大學 | 5★ |
10 | 天津大學 | 5★ |
10 | 天津科技大學 | 5★ |
10 | 同濟大學 | 5★ |
10 | 西北工業大學 | 5★ |
10 | 中南林業科技大學 | 5★ |
16 | 北京服裝學院 | 4★ |
16 | 北京航空航天大學 | 4★ |
16 | 北京科技大學 | 4★ |
16 | 北京理工大學 | 4★ |
16 | 大連理工大學 | 4★ |
16 | 大連民族大學 | 4★ |
16 | 東北大學 | 4★ |
16 | 東華大學 | 4★ |
16 | 廣州美術學院 | 4★ |
16 | 哈爾濱工程大學 | 4★ |
16 | 哈爾濱工業大學 | 4★ |
16 | 河南科技大學 | 4★ |
16 | 江南大學 | 4★ |
16 | 南京航空航天大學 | 4★ |
16 | 沈陽航空航天大學 | 4★ |
16 | 四川美術學院 | 4★ |
16 | 西安理工大學 | 4★ |
16 | 西南石油大學 | 4★ |
16 | 燕山大學 | 4★ |
16 | 浙江工業大學 | 4★ |
16 | 浙江理工大學 | 4★ |
37 | 東南大學 | 4★ |
37 | 福州大學 | 4★ |
37 | 合肥工業大學 | 4★ |
37 | 華東理工大學 | 4★ |
37 | 華僑大學 | 4★ |
37 | 華中科技大學 | 4★ |
37 | 吉林大學 | 4★ |
37 | 景德鎮陶瓷大學 | 4★ |
37 | 魯迅美術學院 | 4★ |
37 | 南京理工大學 | 4★ |
37 | 寧波諾丁漢大學 | 4★ |
37 | 齊魯工業大學 | 4★ |
37 | 山東工藝美術學院 | 4★ |
37 | 沈陽工業大學 | 4★ |
37 | 四川大學 | 4★ |
37 | 天津工業大學 | 4★ |
37 | 天津美術學院 | 4★ |
37 | 武漢大學 | 4★ |
37 | 武漢紡織大學 | 4★ |
37 | 西安電子科技大學 | 4★ |
37 | 西安美術學院 | 4★ |
37 | 西交利物浦大學 | 4★ |
37 | 西南科技大學 | 4★ |
37 | 中國計量大學 | 4★ |
37 | 中國美術學院 | 4★ |
37 | 中國農業大學 | 4★ |
37 | 中央美術學院 | 4★ |
37 | 中原工學院 | 4★ |
65 | 北京郵電大學 | 3★ |
65 | 東莞理工學院 | 3★ |
65 | 佛山科學技術學院 | 3★ |
65 | 哈爾濱理工大學 | 3★ |
65 | 河北農業大學 | 3★ |
65 | 河海大學 | 3★ |
65 | 華南農業大學 | 3★ |
65 | 昆明理工大學 | 3★ |
65 | 蘭州理工大學 | 3★ |
65 | 南京農業大學 | 3★ |
65 | 寧波大學 | 3★ |
65 | 山東大學 | 3★ |
65 | 深圳大學 | 3★ |
65 | 沈陽大學 | 3★ |
65 | 太原科技大學 | 3★ |
65 | 武漢工程大學 | 3★ |
65 | 武漢科技大學 | 3★ |
65 | 西南交通大學 | 3★ |
65 | 中國石油大學(華東) | 3★ |
65 | 重慶大學 | 3★ |
85 | 安徽工程大學 | 3★ |
85 | 北方民族大學 | 3★ |
85 | 北京工業大學 | 3★ |
85 | 北京化工大學 | 3★ |
85 | 北京建筑大學 | 3★ |
85 | 長安大學 | 3★ |
85 | 長春工業大學 | 3★ |
85 | 成都理工大學 | 3★ |
85 | 大連工業大學 | 3★ |
85 | 東北林業大學 | 3★ |
85 | 廣州大學 | 3★ |
85 | 桂林電子科技大學 | 3★ |
85 | 杭州電子科技大學 | 3★ |
85 | 黑龍江八一農墾大學 | 3★ |
85 | 湖北美術學院 | 3★ |
85 | 湖南工業大學 | 3★ |
85 | 遼寧工業大學 | 3★ |
85 | 南昌大學 | 3★ |
85 | 南京林業大學 | 3★ |
85 | 山東建筑大學 | 3★ |
85 | 上海大學 | 3★ |
85 | 沈陽建筑大學 | 3★ |
85 | 沈陽理工大學 | 3★ |
85 | 石家莊鐵道大學 | 3★ |
85 | 四川輕化工大學 | 3★ |
85 | 四川音樂學院 | 3★ |
85 | 西安科技大學 | 3★ |
85 | 西華大學 | 3★ |
85 | 湘潭大學 | 3★ |
85 | 鄭州大學 | 3★ |
85 | 中國地質大學(武漢) | 3★ |
85 | 中國礦業大學 | 3★ |
湖南大學是公認的工業設計專業排名第一,該校也是工業設計十大名校之一。
二、工業設計十大名校分數線排名
根據上文可以知道工業設計十大名校是:湖南大學、清華大學、浙江大學、華南理工大學、陜西科技大學、上海交通大學、武漢理工大學、西安交通大學、浙江科技學院、廣東工業大學。
掌上高考整理了工業設計部分名校分數線排名,供同學們參考,下面是2022年工業設計十大名校在山東省的分數線情況:
1、浙江大學
最低錄取分數為659分,對應全省最低位次為543
2、華南理工大學
最低錄取分數為624分,對應全省最低位次為5837
3、湖南大學
最低錄取分數為606分,對應全省最低位次為12276
4、西安交通大學
最低錄取分數為597分,對應全省最低位次為16946
5、武漢理工大學
最低錄取分數為596分,對應全省最低位次為17364
關鍵詞: