(相關資料圖)
指股網獲悉,根據2023年6月21日披露數據,山東墨龍(00568)、寶新金融(01282)、中遠海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分別為67.42%、61.46%、55.43%。此外,恆生中國企業(02828)、中國石油股份(00857)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+7.79億元、+5.77億元、+4.36億元;盈富基金(02800)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-38.78億元、-18.06億元、-14.95億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.73億股 | 67.42% |
寶新金融(01282) | 11.56億股 | 61.46% |
中遠海能(01138) | 7.18億股 | 55.43% |
保利物業(06049) | 0.84億股 | 54.82% |
鼎豐集團汽車(06878) | 46.84億股 | 54.35% |
天津創業環保股份(01065) | 1.83億股 | 53.74% |
東方證券(03958) | 5.46億股 | 53.16% |
凱盛新能(01108) | 1.33億股 | 53.10% |
綠色動力環保(01330) | 2.12億股 | 52.44% |
華電國際電力股份(01071) | 8.92億股 | 51.95% |
中州證券(01375) | 6.16億股 | 51.54% |
華能國際電力股份(00902) | 23.93億股 | 50.90% |
國美零售(00493) | 228.92億股 | 47.92% |
中國鐵建(01186) | 9.60億股 | 46.21% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國電信(00728) | 62.53億股 | 45.05% |
長城汽車(02333) | 10.45億股 | 45.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69億股 | 44.74% |
國聯證券(01456) | 1.98億股 | 44.74% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.85億股 | 43.64% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +7.79億元 | +1176.68萬股 |
中國石油股份(00857) | +5.77億元 | +10503.20萬股 |
中國移動(00941) | +4.36億元 | +686.95萬股 |
中興通訊(00763) | +3.40億元 | +1130.30萬股 |
藥明生物(02269) | +3.09億元 | +818.35萬股 |
巨子生物(02367) | +2.87億元 | +829.45萬股 |
中國財險(02328) | +2.44億元 | +2564.40萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | +1.74億元 | +400.00萬股 |
石藥集團(01093) | +1.45億元 | +2115.68萬股 |
金山軟件(03888) | +1.26億元 | +379.12萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -38.78億元 | -19834.25萬股 |
美團-W(03690) | -18.06億元 | -1415.10萬股 |
騰訊控股(00700) | -14.95億元 | -439.27萬股 |
工商銀行(01398) | -8.35億元 | -20073.10萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -6.52億元 | -14420.80萬股 |
小米集團-W(01810) | -4.18億元 | -4062.39萬股 |
南方恆生科技(03033) | -3.44億元 | -8818.40萬股 |
香港交易所(00388) | -3.32億元 | -109.63萬股 |
中國海洋石油(00883) | -3.17億元 | -2843.42萬股 |
匯豐控股(00005) | -2.99億元 | -487.92萬股 |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。