【資料圖】
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,新時達因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。新時達當日收報12.82元,漲跌幅10.04%,偏離值11.95%,換手率15.29%,成交額10.2億元。異常期間06月20日至06月21日,期間漲幅21.06%,累計偏離值23.06%,區間成交額19.83億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券重慶金開大道營業部 | 6517 | 0 | 6517 |
2 | 東興證券福州五四路營業部 | 2573.8 | 0.26 | 2573.54 |
3 | 東方證券南寧金湖路營業部 | 2152.51 | 2.56 | 2149.94 |
4 | 財通證券紹興上虞江揚路營業部 | 1510.19 | 2.56 | 1507.63 |
5 | 湘財證券寧波曙光路營業部 | 1337.53 | 3.84 | 1333.69 |
合計 | - | 14091.03 | 9.22 | 14081.8 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 財通證券杭州解放東路營業部 | 7.63 | 2708.87 | -2701.23 |
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 21.79 | 1956.5 | -1934.71 |
3 | 中泰證券上海建國中路營業部 | 322.62 | 1262.51 | -939.89 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 173.17 | 1158.45 | -985.28 |
5 | 機構專用 | 105.8 | 1080.77 | -974.97 |
合計 | - | 631.01 | 8167.1 | -7536.08 |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券重慶金開大道營業部 | 6517 | 0 | 6517 |
2 | 東興證券福州五四路營業部 | 2573.92 | 2.72 | 2571.2 |
3 | 東方證券徐州和平路營業部 | 2200.98 | 8.83 | 2192.16 |
4 | 東方證券南寧金湖路營業部 | 2153.18 | 7.87 | 2145.31 |
5 | 機構專用 | 1879.69 | 1932.89 | -53.2 |
合計 | - | 15324.77 | 1952.31 | 13372.47 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 財通證券杭州解放東路營業部 | 262.26 | 3929.14 | -3666.87 |
2 | 機構專用 | 601.93 | 3414.51 | -2812.58 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1493.64 | 2190.01 | -696.37 |
4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 1613.49 | 1998.05 | -384.56 |
5 | 機構專用 | 1879.69 | 1932.89 | -53.2 |
合計 | - | 5851.01 | 13464.6 | -7613.58 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。