(資料圖)
高考填報志愿時,寶雞文理學院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的寶雞文理學院2023陜西各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2023年在陜招生代碼、招生計劃(非藝體類)
學校在陜招生代碼:8022 | |||
專業名稱 | 科類 | 專業代碼 | 招生計劃 |
哲學 | 文史 | 09 | 23 |
法學 | 文史 | 10 | 37 |
思想政治教育 | 文史 | 11 | 87 |
教育學 | 文史 | 12 | 28 |
學前教育 | 文史 | 13 | 37 |
漢語言文學 | 文史 | 14 | 170 |
外國語言文學類 | 文史 | 15 | 131 |
新聞傳播學類 | 文史 | 16 | 66 |
歷史學 | 文史 | 17 | 98 |
工商管理類 | 文史 | 18 | 67 |
文化產業管理 | 文史 | 19 | 38 |
公共管理類 | 文史 | 20 | 30 |
旅游管理 | 文史 | 21 | 38 |
會計學 | 文史 | 54 | 40 |
外國語言文學類 | 理工 | 15 | 50 |
工商管理類 | 理工 | 18 | 84 |
公共管理類 | 理工 | 20 | 32 |
經濟學 | 理工 | 22 | 82 |
教育技術學 | 理工 | 23 | 39 |
數學與應用數學 | 理工 | 24 | 106 |
信息與計算科學 | 理工 | 25 | 77 |
物理學 | 理工 | 26 | 64 |
化學 | 理工 | 27 | 110 |
應用化學 | 理工 | 28 | 27 |
地理科學 | 理工 | 29 | 74 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 30 | 39 |
應用心理學 | 理工 | 31 | 24 |
統計學 | 理工 | 32 | 78 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 33 | 111 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 34 | 55 |
機械電子工程 | 理工 | 35 | 55 |
工業設計 | 理工 | 36 | 30 |
智能制造工程 | 理工 | 37 | 31 |
測控技術與儀器 | 理工 | 38 | 57 |
材料物理 | 理工 | 39 | 30 |
材料化學 | 理工 | 40 | 58 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 41 | 174 |
電子信息類 | 理工 | 42 | 102 |
電子科學與技術 | 理工 | 43 | 65 |
人工智能 | 理工 | 44 | 67 |
自動化類 | 理工 | 45 | 65 |
計算機類 | 理工 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 46 | 113 |
軟件工程 | 理工 | 47 | 71 |
物聯網工程 | 理工 | 48 | 67 |
給排水科學與工程 | 理工 | 49 | 38 |
測繪工程 | 理工 | 50 | 40 |
化學工程與工藝 | 理工 | 51 | 59 |
制藥工程 | 理工 | 52 | 62 |
環境工程 | 理工 | 53 | 41 |
會計學 | 理工 | 54 | 39 |
學前教育 | 單招本科 | 94 | 45 |
旅游管理 | 單招本科 | 95 | 45 |
2023年在陜招生代碼、招生計劃(優師專項)
學校在陜招生代碼:8022 | |||
專業(地市) | 科類 | 2023年 | |
招生代碼 | 招生計劃 | ||
漢語言文學(寶雞) | 文史 | A1 | 6 |
漢語言文學(商洛) | 文史 | A2 | 14 |
英語(西安) | 文史 | B1 | 1 |
英語(寶雞) | 文史 | B2 | 4 |
英語(咸陽) | 文史 | B3 | 2 |
英語(延安) | 文史 | B4 | 2 |
英語(榆林) | 文史 | B5 | 6 |
英語(漢中) | 文史 | B6 | 6 |
英語(安康) | 文史 | B7 | 3 |
英語(商洛) | 文史 | B8 | 6 |
思想政治教育(寶雞) | 文史 | C1 | 4 |
思想政治教育(銅川) | 文史 | C2 | 4 |
思想政治教育(延安) | 文史 | C3 | 4 |
思想政治教育(榆林) | 文史 | C4 | 5 |
思想政治教育(漢中) | 文史 | C5 | 4 |
思想政治教育(安康) | 文史 | C6 | 6 |
思想政治教育(商洛) | 文史 | C7 | 3 |
地理科學(西安) | 理工 | D1 | 1 |
地理科學(寶雞) | 理工 | D2 | 4 |
地理科學(咸陽) | 理工 | D3 | 3 |
地理科學(延安) | 理工 | D4 | 4 |
地理科學(榆林) | 理工 | D5 | 4 |
地理科學(漢中) | 理工 | D6 | 10 |
地理科學(安康) | 理工 | D7 | 6 |
地理科學(商洛) | 理工 | D8 | 9 |
2023年藝術體育類在陜招生專業代碼、招生計劃
科類 | 2023年 | |
招生代碼 | 計劃人數 | |
音樂學 | 藝文 | 1 |
舞蹈學 | 藝文 | 2 |
廣播電視編導 | 藝文 | 3 |
播音與主持藝術 | 藝文 | 4 |
美術學 | 藝文 | 5 |
設計學類 | 藝文 | 6 |
體育教育 | 體育理 | 8 |
寶雞文理學院簡介:
寶雞文理學院(Baoji University of Arts and Sciences)簡稱“寶文理”,位于寶雞。學校是陜西省“國內一流學科建設高校”、碩士學位授予單位、博士學位授予單位立項建設單位、教育部“本科教學工作水平評估”優秀學校 。
學校前身是1958年創辦的省屬本科寶雞大學,1963年停辦;1975年陜西師范大學寶雞分校在寶雞大學舊址成立,1978年改建為寶雞師范學院,辦學層次依然為本科;1984年職業大學寶雞大學成立;1992年經原國家教委批準寶雞師范學院與寶雞大學合并定名為寶雞文理學院;2018年成為陜西省“國內一流學科建設高校”。關鍵詞: