(資料圖)
據倫敦2023年6月21日消息,倫敦金屬交易所(LME)錫庫存報2380噸增加90噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
錫 | 2380 | 90 | 06-21 |
鋁 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
銅 | 84725 | -1600 | 06-21 |
鋅 | 79825 | -200 | 06-21 |
鉛 | 39755 | 655 | 06-21 |
鎳 | 39156 | 1374 | 06-21 |
關鍵詞:
(資料圖)
據倫敦2023年6月21日消息,倫敦金屬交易所(LME)錫庫存報2380噸增加90噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
錫 | 2380 | 90 | 06-21 |
鋁 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
銅 | 84725 | -1600 | 06-21 |
鋅 | 79825 | -200 | 06-21 |
鉛 | 39755 | 655 | 06-21 |
鎳 | 39156 | 1374 | 06-21 |
關鍵詞:
www.y7833.cn 所刊載內容之知識產權為界限網絡及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
京ICP備2022022245號-30 Copyright 經濟導報網 All Rights Reserved 版權所有 復制必究
違法和不良信息舉報 聯系郵箱:43 52 26 40 @qq.com