2023年度廣州社保繳費基數一覽
2022年度時間:2022年7月-2023年6月
征收品目名稱 | 統籌區
| 調整時間 | 2023社保年度 | |
繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | |||
職工基本養老保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
職工社會醫療保險(含生育保險) | 廣州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工傷保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)對各類行業對應的工傷風險基準費率分別調整為:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人單位屬于一類行業的,其費率分為三個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可向上浮動至120%、150%,不實施費率下浮;用人單位屬于二類至八類行業的,其費率分為五個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可分別向上浮動至120%、150%或向下浮動至80%、50%。執行浮動費率的繳費單位名單及費率由人社部門提供。 | |
特定人員工傷保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失業保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
職工社保繳費比例一覽
養老保險:單位14%; 個人8%;
醫療保險:單位6.85%; 個人2%;
失業保險:單位0.8%; 個人0.2%;
工傷保險:單位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%; 個人無需繳納。
靈活就業社保繳費基數比例一覽
險種 調整時間 繳費基數 費率 繳費金額 企業職工基本養老保險 2023.7-2024.6 全省全口徑從業人員月平均工資 上限: 26421 20% 5284.2 下限: 5284 1056.8 失業保險 2023.7-2024.6 以其參保前靈活就業十二個月的平均收入 上限: 38082 1% 380.82 下限: 2300 23 職工社會醫療保險(含生育保險) 2023.1-12 本市上上年度全口徑城鎮單位就業人員平均工資(即2021年) 上限: 28368 8% 2269.44 下限: 5674 8% 453.92
推薦閱讀:
>>廣州社保個人繳費明細查詢方法(2023年最新圖解)
>>2023廣州社保參保證明打印流程(單位+個人)
關鍵詞: