(資料圖片)
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,元琛科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。元琛科技當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券總部(非營業場所) | - | - | |
2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 華泰證券總部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券北京東三環北路營業部 | - | - | |
2 | 華泰證券總部 | - | - | |
3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | - | - | |
5 | 廣發證券上海秀沿路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。