(資料圖片)
招商中證物聯網主題ETF(159701)7月4日盤中漲2.28%,最新單位凈值為0.8080。
該基金最近一周漲1.23%,近一個月漲4.16%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少300.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年12月15日,基金經理為侯昊、劉重杰,截止2023年3月31日,該基金資產規模為3177.38萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 8.75 | 265.21 | 8.35 |
匯川技術 | 300124 | 3.30 | 231.99 | 7.30 |
科大訊飛 | 002230 | 3.27 | 208.23 | 6.55 |
中興通訊 | 000063 | 5.59 | 182.01 | 5.73 |
海康威視 | 002415 | 4.17 | 177.89 | 5.60 |
美的集團 | 000333 | 2.80 | 150.67 | 4.74 |
兆易創新 | 603986 | 1.17 | 142.74 | 4.49 |
紫光國微 | 002049 | 1.17 | 129.80 | 4.09 |
海爾智家 | 600690 | 5.62 | 127.46 | 4.01 |
韋爾股份 | 603501 | 1.14 | 104.22 | 3.28 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)