(資料圖)
據6月9日公告,樂心醫療(300562)控股股東潘偉潮質押3.25億股。
潘偉潮本次質押占其所持股份比例為50.1755%,占總股本比例為16.84%。詳細質押信息如下:
出質人 | 質權方 | 質押數量(股) | 占持股比 | 占總股本比 | 質押開始日 | 預計結束日 | 質押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 840.00萬 | 11.66% | 3.91% | 2020年6月22日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 773.00萬 | 10.73% | 3.60% | 2020年6月22日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 606.00萬 | 8.41% | 2.82% | 2022年6月2日 | -- | 補充質押 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 77.69萬 | 1.08% | 0.36% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 44.63萬 | 0.62% | 0.21% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 529.67萬 | 7.35% | 2.47% | 2021年6月8日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 157.00萬 | 2.18% | 0.73% | 2021年6月21日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 171.00萬 | 2.37% | 0.80% | 2021年6月21日 | -- | 個人資金需求 |
潘偉潮 | 海通證券股份有限公司 | 417.00萬 | 5.79% | 1.94% | 2022年4月26日 | -- | 個人資金需求 |
最新一期財報顯示,樂心醫療2023一季報歸母凈利潤-1209.82萬元,同比下降1040.75%,公司經營活動產生的現金流量凈額下降130.32%,樂心醫療的短期借款為1.33億元,一年內到期的非流動負債為568.06萬元。
回測數據顯示,近三年樂心醫療共發布過5次股東質押公告,公告發布后股價變動如下表所示:
公告日期 | 質押股份數 | 發布公告后5日漲跌幅 | 發布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2022年7月5日 | 860.00萬 | 1.67% | -2.51% |
2021年6月8日 | 53.00萬 | -4.55% | -7.95% |
2021年3月26日 | 400.00萬 | -1.74% | 4.13% |
2021年3月9日 | 2098.30萬 | -3.60% | 0.35% |
2020年6月19日 | 430.00萬 | 12.19% | 15.76% |
關鍵詞: