長虹美菱6月1日發(fā)布消息,2023年5月31日-2023年6月1日,公司接待華西證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 李霞,董辦與風控合規(guī)部部長 季閣,財務管理部副部長 余志祥,證券事務代表 潘海云,證券事務經理 呂明,證券事務經理 方鑫,接待地點公司行政中心一號會議室;公司行政中心二號會議室。
調研主要內容
【資料圖】
一、公司2022年和2023年經營情況介紹 2022年,公司在“敬業(yè)擔當,同創(chuàng)共享”的核心價值觀指引下,全面貫徹落實“一個目標,三條主線”的經營方針,積極部署經營計劃,產業(yè)經營持續(xù)良性。從整體情況來看,公司實現營業(yè)收入202.15億元,同比增長12.10%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 華西證券 | 證券公司 | 陳玉盧 |
2 | 嘉實基金 | 基金管理公司 | 王力 |
3 | 國金證券 | 證券公司 | 張敏敏 |
4 | 萬家基金 | 基金管理公司 | 劉文杰 |
5 | 匯華理財 | 其它金融公司 | 游彤煦 |
6 | 君龍人壽 | 壽險公司 | 張恒超 |
7 | 華安證券 | 證券公司 | 劉淑生 |
8 | 盛宇投資 | 投資公司 | 石先志,吳小川 |
9 | 西南證券 | 證券公司 | 龔夢泓 |
10 | 國海富蘭克林基金 | 基金管理公司 | 梁姝雯 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,長虹美菱近一年共接待75家機構93次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | - | 1.26 | 3.96 | - |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | 22.28 | 31.78 | 7.64 | 26.30 | 34.65 |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、聚辰股份、星環(huán)科技、香飄飄、步科股份等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,網絡業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
688031 | 星環(huán)科技 | 172 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: