【資料圖】
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,山航B退因成為退市整理的證券上榜。山航B退當(dāng)日收報2.40元,漲跌幅-2.44%,換手率0.53%,成交額162.85萬元(人民幣)。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中泰證券濟南緯二路營業(yè)部 | 30.66 | 0 | 30.66 |
2 | 招商證券上海世紀(jì)大道營業(yè)部 | 16.46 | 0 | 16.46 |
3 | 廣發(fā)證券湛江海濱大道營業(yè)部 | 11.18 | 0 | 11.18 |
4 | 平安證券上海常熟路營業(yè)部 | 10.62 | 0 | 10.62 |
5 | 中國銀河證券深圳福華一路營業(yè)部 | 6.55 | 0 | 6.55 |
合計 | - | 75.47 | 0 | 75.47 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券鄭州經(jīng)三路營業(yè)部 | 0 | 22.78 | -22.78 |
2 | 西南證券重慶嘉陵橋西村營業(yè)部 | 0 | 21.95 | -21.95 |
3 | 中國銀河證券深圳深南大道營業(yè)部 | 0 | 11.8 | -11.8 |
4 | 中信證券(山東)聊城東昌東路營業(yè)部 | 0 | 10.08 | -10.08 |
5 | 光大證券廣州花地大道營業(yè)部 | 0 | 9.75 | -9.75 |
合計 | - | 0 | 76.36 | -76.36 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。