有方科技7月3日發布消息,6月30日,公司接待創金合信基金等多家機構調研,接待人員副董事長、副總經理 魏瓊,董事會秘書 黃雷。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
(一) 公司基本情況介紹 公司董事會秘書黃雷先生對公司基本情況做簡要介紹。具體內容為:深圳市有方科技股份有限公司成立于2006年,多年來一直致力于為物聯網提供穩定、可靠、安全的接入通信產品和服務。公司在2016年制定了“云-管-端”的發展戰略,發展至今擁有無線通信模組、終端和云三大類產品。公司的云包…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 創金合信基金 | 基金管理公司 |
2 | 上善如是基金 | 基金管理公司 |
3 | 財通證券 | 證券公司 |
4 | 前海聯合基金 | 基金管理公司 |
5 | 華西基金 | 其它 |
6 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
7 | 金元證券 | 證券公司 |
8 | 世紀證券 | 證券公司 |
9 | 同泰基金 | 基金管理公司 |
10 | 康瑞資本 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,有方科技近一年共接待4家機構4次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 1 | 1.87 | 3.18 | - | 3.40 | 5.79 | - |
2022-11-09 | 2 | -2.62 | 1.40 | -5.30 | -1.85 | -1.84 | -6.90 |
2022-09-13 | 1 | 1.30 | -7.89 | -10.05 | 2.41 | -3.55 | -4.73 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、康辰藥業、容百科技、埃斯頓等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,路演活動 | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對象調研,現場參觀,策略會 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對象調研,現場,網絡調研 | 2023-05-01 |
603590 | 康辰藥業 | 101 | 特定對象調研,線上會議 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定對象調研,業績說明會,投資者電話交流會 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: