【資料圖】
滬指7月4日上漲%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業為汽車、電子,漲幅為%、%。跌幅居前的行業為房地產、銀行,跌幅為%、%。公用事業行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有5個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是汽車行業,日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金億元,其次是通信行業,凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎化工、公用事業等行業。
公用事業行業今日下跌%,全天主力資金凈流出億元,該行業所屬的個股共124只,今日上漲的有19只;下跌的有101只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有21只,凈流入資金居首的是華能國際,今日凈流入資金萬元,緊隨其后的是江蘇國信、涪陵電力,凈流入資金分別為萬元、萬元。公用事業行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有天富能源、內蒙華電、陜西能源,凈流出資金分別為萬元、萬元、萬元。(數據寶)
公用事業行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600011 | 華能國際 | |||
002608 | 江蘇國信 | - | ||
600452 | 涪陵電力 | - | ||
605368 | 藍天燃氣 | |||
600167 | 聯美控股 | - | ||
600886 | 國投電力 | - | ||
600032 | 浙江新能 | - | ||
001896 | 豫能控股 | |||
000407 | 勝利股份 | |||
001331 | 勝通能源 | |||
603105 | 芯能科技 | - | ||
000899 | 贛能股份 | |||
300435 | 中泰股份 | |||
600236 | 桂冠電力 | - | ||
300332 | 天壕環境 | - | ||
600803 | 新奧股份 | - | ||
603689 | 皖天然氣 | - | ||
600995 | 南網儲能 | - | ||
000537 | 廣宇發展 | - | ||
001210 | 金房能源 |
公用事業行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | - | - | |
600863 | 內蒙華電 | - | - | |
001286 | 陜西能源 | - | - | |
601991 | 大唐發電 | - | - | |
600021 | 上海電力 | - | - | |
000037 | 深南電A | - | - | |
600900 | 長江電力 | - | - | |
600905 | 三峽能源 | - | - | |
600795 | 國電電力 | - | ||
000543 | 皖能電力 | - | - | |
300317 | 珈偉新能 | - | - | |
600310 | 廣西能源 | - | - | |
601222 | 林洋能源 | - | - | |
002015 | 協鑫能科 | - | - | |
600674 | 川投能源 | - | - | |
002256 | 兆新股份 | - | - | |
000993 | 閩東電力 | - | ||
003816 | 中國廣核 | - | - | |
000600 | 建投能源 | - | - | |
002060 | 粵水電 | - | - |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: