(資料圖)
本周,環保-廢氣處理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | 40000.10 | 458.56 | 2023-6-21 | 401001.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 30147.47 | 319.81 | 2023-6-21 | 17241059.00 | 元 |
碳配額大宗協議成交量 | 300.00 | 10.34 | 2023-6-21 | 400000.00 | 噸 |
碳配額最新價 | 0.00 | -0.37 | 2023-6-21 | 57.00 | 元/噸 |
回收產業鏈數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
銀價 | -2.54 | 0.70 | 2023-6-21 | 5456.00 | 元/千克 |
銠價 | -2.48 | -12.74 | 2023-6-21 | 1575.00 | 元/克 |
鉑價 | -1.70 | -7.97 | 2023-6-21 | 231.00 | 元/克 |
鈀價 | 1.40 | -6.44 | 2023-6-21 | 363.00 | 元/克 |
尾氣處理產業鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
乘用車銷量 | 13.25 | 13.25 | 2023-5-31 | 205.10 | 萬輛 |
商用車產量 | -9.30 | -9.30 | 2023-5-31 | 32.20 | 萬輛 |
商用車銷量 | -5.17 | -5.17 | 2023-5-31 | 33.00 | 萬輛 |
受環保-廢氣處理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龍凈環保 | 1.82 | 11.69 | 2023-03-31 | 環保設備 | 88.98 | -- |
華光環能 | 2.53 | 7.91 | 2023-03-31 | 環保設備及運營 | 21.09 | 27.71 |
清新環境 | 1.48 | 6.50 | 2023-03-31 | 生態環保業 | 100 | 20.24 |
雪迪龍 | 0.28 | 3.94 | 2023-03-31 | 環境監測系統 | 58.32 | 49.30 |
菲達環保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 環保設備 | 66.71 | 10.07 |
遠達環保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 特許經營 | 50.79 | 17.78 |
仕凈科技 | 0.35 | 2.41 | 2023-03-31 | 環保設備 | 99.91 | 25.08 |
永清環保 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 環保 | 100 | 37.26 |
創元科技 | 0.65 | -- | 2023-03-31 | 潔凈設備及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
環保產業鏈概況
環保行業產業鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業。這些行業為環保行業產品的生產及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環保行業的成本,進而對環保行業的細分行業的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環保行業的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環保行業下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業污染行業。政府部門是重要的環保治理需求方,這是因為環保行業具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產業政策。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞: