(資料圖)
1、2023年安徽高考文科普通類本科一批考生上遼寧工程技術大學的最低錄取分數線需要504分,對應的最低錄取位次為21239名。
2、2023年安徽高考理科普通類本科一批考生上遼寧工程技術大學的最低錄取分數線需要504分,對應的最低錄取位次為79352名。
1、2023年遼寧工程技術大學在安徽的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 504 | 21239 |
安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 504 | 79352 |
2、2022年遼寧工程技術大學在安徽的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 527 | 19153 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 500 | 86067 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 501 | 84337 |
3、2021年遼寧工程技術大學在安徽的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 17004 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 504 | 75262 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 516 | 65598 |
4、2020年遼寧工程技術大學在安徽的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 549 | 15824 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科一批 | 538 | 63168 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 55350 |
關鍵詞: