【資料圖】
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開信息顯示,豐立智能因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。豐立智能當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | 0 | ||
2 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業部 | |||
3 | 機構專用 | |||
4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
2 | 機構專用 | |||
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | ||
5 | 海通證券福州五一北路營業部 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: