【資料圖】
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,恒盛能源因成為當日換手率達到20%的證券上榜。恒盛能源當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | - | - | |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | - | |
| 3 | 天風證券成都聚龍路營業部 | - | - | |
| 4 | 國盛證券深圳福華三路營業部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 華泰證券總部 | - | - | |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
| 3 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:

營業執照公示信息