(相關資料圖)
6月23日,生意社麥冬基準價為135.50元/公斤,與本月初持平。
麥冬年度統計(2022-06-23 -- 2023-06-23, 元/公斤)當日價 | 135.50 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 143.33 |
中位值 | 104.29 |
頂位差 | -7.83 |
底位差 | 70.25 |
平均值 | 95.99 |
警戒 | 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: