【資料圖】
根據2023年6月21日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、鼎豐集團汽車(06878)港股通持股占比增加值最大,分別增加8.26%、4.31%、2.76%;福萊特玻璃(06865)、中手游(00302)、數字王國(00547)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.64%、-0.34%、-0.28%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、榮昌生物(09995)、云頂新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.21%、2.08%、1.83%;福萊特玻璃(06865)、南方恆生科技(03033)、中遠??兀?1919)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.45%、-1.54%、-1.46%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +8.26% | 8.78% |
盈富基金(02800) | +4.31% | 4.52% |
鼎豐集團汽車(06878) | +2.76% | 54.35% |
南方恆生科技(03033) | +1.63% | 28.45% |
榮昌生物(09995) | +0.58% | 36.97% |
綠葉製藥(02186) | +0.43% | 30.02% |
康希諾生物(06185) | +0.41% | 21.70% |
中興通訊(00763) | +0.36% | 30.97% |
中國中冶(01618) | +0.33% | 26.32% |
金風科技(02208) | +0.32% | 14.24% |
美圖公司(01357) | +0.32% | 19.04% |
雅生活服務(03319) | +0.30% | 24.18% |
中聯重科(01157) | +0.26% | 9.33% |
云頂新耀-B(01952) | +0.26% | 23.37% |
創夢天地(01119) | +0.25% | 13.09% |
中糧家佳康(01610) | +0.24% | 26.72% |
新城發展(01030) | +0.24% | 17.86% |
阜博集團(03738) | +0.20% | 25.68% |
遠洋集團(03377) | +0.19% | 13.28% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.19% | 5.28% |
關鍵詞: