(資料圖)
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,新亞電子因成為當日換手率達到20%的證券上榜。新亞電子當日收報17.38元,漲跌幅-3.77%,換手率34.04%,成交額6.58億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財信證券杭州西湖國貿中心營業部 | 2118.42 | - | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 1411.02 | - | - |
3 | 招商證券深圳前海路營業部 | 1393.15 | - | - |
4 | 東方財富證券上海東方路營業部 | 1022.34 | - | - |
5 | 興業證券深圳東海國際營業部 | 947.2 | - | - |
合計 | - | 6892.13 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 3142.52 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 2840.77 | - |
3 | 申萬宏源證券南京華僑路營業部 | - | 1084.07 | - |
4 | 華鑫證券深圳益田路營業部 | - | 1021.72 | - |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | 952.57 | - |
合計 | - | - | 9041.65 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: