(資料圖片僅供參考)
經傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,近10個交易日(6月8日~6月21日)共有83條高管增持記錄,涉及40家公司,合計增持1680.00萬股,增持動用資金1.77億元。期間高管減持記錄共涉及146家公司,累計減持數量為1.26億股,減持金額合計27.27億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態勢。高管增持的40股分布在16個申萬行業中,其中電子、食品飲料、銀行個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是桃李面包(603866),累計增持384.00萬股,增持金額合計3690.24萬元;其次是海達股份(300320),增持量為550.00萬股,增持金額3300.00萬元;安達維爾(300719)近10日累計獲高管增持1749.00萬元,增持金額位居第三。
增持次數方面,古越龍山增持最頻繁,近10日共有19條增持記錄; 麥迪科技緊隨其后,有5條增持記錄; ??低暋⒖婆d制藥、交通銀行等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數 | 增持高管數 | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 1 | 1 | 3690.24 | -1.72% | 食品飲料 |
海達股份 | 3 | 1 | 3300.00 | 2.22% | 化工 |
安達維爾 | 1 | 1 | 1749.00 | 7.31% | 國防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -33.10% | 化工 |
古越龍山 | 19 | 14 | 1589.03 | 10.34% | 食品飲料 |
海康威視 | 4 | 2 | 1413.48 | 1.77% | 電子 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -0.72% | 食品飲料 |
新致軟件 | 1 | 1 | 678.28 | 17.15% | 計算機 |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | 2.36% | 醫藥生物 |
科興制藥 | 4 | 1 | 355.90 | -2.74% | 醫藥生物 |
高能環境 | 3 | 3 | 218.41 | 0.77% | 公用事業 |
應流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 7.70% | 機械設備 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 1.93% | 化工 |
同和藥業 | 1 | 1 | 200.04 | -5.13% | 醫藥生物 |
興業銀錫 | 2 | 2 | 136.27 | -0.11% | 有色金屬 |
聯創光電 | 1 | 1 | 100.22 | 16.40% | 電子 |
創耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 19.87% | 電子 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 86.69 | 10.58% | 計算機 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | 13.65% | 電氣設備 |
蘭花科創 | 2 | 1 | 68.67 | -33.44% | 采掘 |
大中礦業 | 1 | 1 | 56.80 | -4.20% | 采掘 |
聯誠精密 | 1 | 1 | 55.17 | 11.70% | 汽車 |
國際醫學 | 1 | 1 | 43.50 | -5.90% | 醫藥生物 |
交通銀行 | 4 | 1 | 35.71 | -5.44% | 銀行 |
歐菲光 | 2 | 2 | 35.08 | 15.70% | 電子 |
青鳥消防 | 1 | 1 | 34.06 | 13.77% | 機械設備 |
稅友股份 | 1 | 1 | 29.82 | 4.89% | 計算機 |
華新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | -9.35% | 建筑材料 |
聚飛光電 | 1 | 1 | 12.20 | 10.97% | 電子 |
福昕軟件 | 1 | 1 | 12.08 | -6.47% | 計算機 |
金種子酒 | 1 | 1 | 10.30 | 1.99% | 食品飲料 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 24.73% | 通信 |
蘇農銀行 | 1 | 1 | 8.98 | -5.19% | 銀行 |
浙商銀行 | 1 | 1 | 8.55 | -4.86% | 銀行 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.11% | 化工 |
蘭州銀行 | 2 | 1 | 7.19 | -3.73% | 銀行 |
國光電器 | 1 | 1 | 5.19 | -3.84% | 電子 |
天馬科技 | 1 | 1 | 0.80 | -3.93% | 農林牧漁 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 45.72% | 通信 |
合金投資 | 1 | 1 | 0.06 | 2.41% | 有色金屬 |
關鍵詞: