(資料圖)
報名時間:2023年6月21日-23日
報名對象:具有蘇州市區初中校學籍的應屆初中畢業生和符合條件回市區參加中考的蘇州市區戶籍應屆畢業生
報名入口:登錄蘇州市教育考試院網站(www.szjyksy.com)
憑賬號、密碼、動態口令卡登錄系統平臺填報自主招生志愿,選擇相關學校、填寫相關信息并打印報名表,于6月24日前到學籍所在區域(符合條件回市區參加中考的蘇州市區戶籍應屆畢業生到戶籍所在區域) 實施自主招生的四星級普通高中校遞交打印的報名表及其他相關紙質材料,每位考生限報一所。
招生計劃名單:
一、跨區招生計劃
跨區招生計劃 | ||
學校代碼 | 學校名稱 | 自主招生計劃數(人) |
0601 | 江蘇省蘇州中學校 | 80 |
0614 | 江蘇省蘇州中學園區校 | 40 |
0602 | 江蘇省蘇州第十中學校(本部) | 80 |
0618 | 江蘇省蘇州第十中學校(金閶校區) | 80 |
0603 | 江蘇省蘇州第一中學校 | 80 |
0609 | 蘇州市第三中學校(江蘇省蘇州外國語高級中學) | 80 |
1101 | 江蘇省震澤中學 | 100 |
1103 | 吳江中學 | 80 |
1104 | 吳江盛澤中學 | 80 |
1105 | 吳江高級中學 | 80 |
1106 | 吳江汾湖高級中學 | 80 |
1102 | 江蘇省震澤中學育英學校 | 40 |
1001 | 江蘇省木瀆高級中學 | 100 |
1002 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 80 |
1003 | 江蘇省外國語學校 | 80 |
1005 | 蘇州市吳中區角直高級中學 | 80 |
1201 | 相城中學 | 60 |
1202 | 江蘇省黃埭中學 | 80 |
1203 | 蘇州市相城區陸慕高級中學 | 元80 |
1204 | 蘇州大學實驗學校 | 80 |
0623 | 蘇州工業園區星海實驗中學(蘇茜路校區) | 100 |
0631 | 蘇州工業園區星海實驗中學(沈滸路校區) | 40 |
0621 | 西安交通大學蘇州附屬中學(方洲路校區) | 100 |
0632 | 西安交通大學蘇州附屬中學(普惠路校區) | 40 |
0606 | 蘇州大學附屬中學 | 80 |
0625 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(星湖街校區) | 80 |
0607 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(唯亭校區) | 40 |
0604 | 江蘇省蘇州實驗中學(本部) | 100 |
0617 | 江蘇省蘇州實驗中學(科技城校區) | 40 |
0616 | 蘇州高新區第一中學(本部) | 80 |
0624 | 蘇州高新區第一中學(科技城校區) | 40 |
0620 | 吳縣中學(本部) | 80 |
0630 | 吳縣中學(景山校區) | 40 |
二、區域內招生計劃
1、四星級高中自主招生計劃
四星級高中自主招生計劃 | |||
招生區域 | 學校代碼 | 學校名稱 | 自主招生計劃數(人) |
姑蘇區 | 0601 | 江蘇省蘇州中學校 | 37 |
0614 | 江蘇省蘇州中學園區校 | 15 | |
0602 | 江蘇省蘇州第十中學校(本部) | 28 | |
0618 | 江蘇省蘇州第十中學校(金閶校區) | 24 | |
0609 | 蘇州市第三中學校(江蘇省蘇州外國語高級中學) | 28 | |
0612 | 蘇州市第六中學校(江蘇省蘇州藝術高級中學) | 22(限美術專業) | |
工業園區 | 0606 | 蘇州大學附屬中學 | 46 |
0625 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(星湖街校區) | 36 | |
0607 | 南京航空航天大學蘇州附屬中學(唯亭校區) | 44 | |
0621 | 西安交通大學蘇州附屬中學(方洲路校區) | 39 | |
0632 | 西安交通大學蘇州附屬中學(普惠路校區) | 34 | |
高新區 | 0604 | 江蘇省蘇州實驗中學(本部) | 31 |
0617 | 江蘇省蘇州實驗中學(科技城校區) | 35 | |
0616 | 蘇州高新區第一中學(本部) | 40 | |
0624 | 蘇州高新區第一中學(科技城校區) | 36 | |
0620 | 吳縣中學(本部) | 36 | |
0630 | 吳縣中學(景山校區) | 45 | |
吳江區 | 1101 | 江蘇省震澤中學 | 39 |
1103 | 吳江中學 | 40 | |
1105 | 吳江高級中學 | 52 | |
吳中區 | 1001 | 江蘇省木瀆高級中學 | 28 |
1002 | 蘇州市吳中區蘇苑高級中學 | 28 | |
1003 | 江蘇省外國語學校 | 30 | |
1005 | 蘇州市吳中區角直高級中學 | 30 |
2、其他項目計劃
其他項目計劃 | ||||
招生區域 | 學校代碼 | 學校名稱 | 項目名稱 | 項目招生計劃數(人) |
姑蘇區 | 0603 | 江蘇省蘇州第一中學校 | 圣陶實驗項目 | 40 |
0602 | 江蘇省蘇州第十中學校(本部) | 國科大創新實驗班 | 80 | |
0618 | 江蘇省蘇州第十中學校(金閶校區) | 國科大創新實驗班 | 70 | |
工業園區 | 0606 | 蘇州大學附屬中學 | 費孝通班 | 70 |
0621 | 西安交通大學蘇州附屬中學(方洲路校區) | 納米科學人才實驗班 | 42 | |
0623 | 蘇州工業園區星海實驗中學(蘇茜路校區) | 生命科學課程實驗班 | 42 | |
高新區 | 0604 | 江蘇省蘇州實驗中學(本部) | 南京大學軟件工程實驗班 | 45 |
中科創新實驗班 | 80 | |||
吳江區 | 1101 | 江蘇省震澤中學 | 楊嘉創新實驗班 | 105 |
1103 | 吳江中學 | 明倫書院班 | 32 | |
1115 | 吳江中學新勝項目 | 新勝項目 | 73 | |
相城區 | 1201 | 相城中學 | 江蘇省蘇州中學相城實驗項目 | 140 |
關鍵詞: