東亞自貿概念股有哪些?2019東亞自貿概念股一覽表。 東亞自貿概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
新華錦(600735) | 5.20 | 0.19% | 關聯原因 | |
青島金王(002094) | 4.55 | 0.89% | 關聯原因 | |
青島雙星(000599) | 3.95 | 0.77% | 關聯原因 | |
寧波海運(600798) | 3.52 | 0.57% | 關聯原因 | |
錦州港(600190) | 3.01 | 0.00% | 關聯原因 | |
民生控股(000416) | 5.65 | 4.44% | 關聯原因 | |
城市傳媒(600229) | 6.72 | 0.00% | 關聯原因 | |
大連港(601880) | 1.95 | 0.00% | 關聯原因 | |
連云港(601008) | 3.96 | -0.25% | 關聯原因 | |
營口港(600317) | 2.54 | 0.40% | 關聯原因 | |
日照港(600017) | 2.89 | 0.00% | 關聯原因 | |
中廣核技(000881) | 7.09 | 0.71% | 關聯原因 |
東亞自貿概念常見問題解答
東亞自貿概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,東亞自貿概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 新華錦、 青島金王、 青島雙星。
東亞自貿概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日東亞自貿概念股平均漲幅為0.64%,其中 民生控股漲幅最高,東亞自貿概念目前市場關注度為 0.00。
東亞自貿概念上市公司一共有多少家?
東亞自貿概念一共有12家上市公司,其中8家東亞自貿概念上市公司在上證交易所交易,另外4家東亞自貿概念上市公司在深交所交易。