2020武漢自貿區概念股有哪些?武漢自貿區概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
東湖高新(600133) | 4.83 | -1.63% | 關聯原因 | |
居然之家(000785) | 8.07 | -1.82% | 關聯原因 | |
東風汽車(600006) | 3.85 | -1.28% | 關聯原因 | |
新洋豐(000902) | 7.40 | -0.80% | 關聯原因 | |
*ST凱迪(000939) | 1.05 | 0.00% | 關聯原因 | |
鄂武商A(000501) | 10.86 | 0.46% | 關聯原因 | |
南國置業(002305) | 1.79 | 0.00% | 關聯原因 | |
長江通信(600345) | 19.01 | 1.12% | 關聯原因 | |
漢商集團(600774) | 9.97 | 1.63% | 關聯原因 | |
中百集團(000759) | 6.86 | -1.72% | 關聯原因 |
以上就是2020武漢自貿區概念股有哪些?武漢自貿區概念股一覽表的內容了。