據同花順(300033)數據中心統計,截止04月15日收盤,東方金鈺(600086)20.52元,漲跌幅-7.57% ,換手率為1.77% ,流入資金4195.37萬元,流出資金8760.54萬元,資金凈額為-4565.17萬元,東方金鈺發生16筆大單(成交額大于等于100萬)交易,其中1筆為買盤,流入資金133.67萬元。15筆為賣盤,流出資金1752.52萬元。
最新10筆大單
發生時間 | 成交價格 | 成交量 | 成交額(萬元) | 大單性質 | 大單占總成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:59:23 | 20.51 | 66976 | 137.34 | 賣盤 | 1.07% |
14:26:11 | 20.51 | 80255 | 164.61 | 賣盤 | 1.29% |
14:13:19 | 20.51 | 76000 | 155.84 | 賣盤 | 1.22% |
14:09:32 | 20.70 | 57200 | 118.40 | 賣盤 | 0.92% |
13:19:10 | 20.70 | 64574 | 133.67 | 買盤 | 1.03% |
13:17:05 | 20.70 | 50000 | 103.50 | 賣盤 | 0.80% |
13:16:57 | 20.71 | 50000 | 103.57 | 賣盤 | 0.80% |
13:16:40 | 20.75 | 50000 | 103.75 | 賣盤 | 0.80% |
13:16:38 | 20.77 | 50000 | 103.84 | 賣盤 | 0.80% |
09:52:45 | 20.84 | 50000 | 104.19 | 賣盤 | 0.80% |
關鍵詞: 東方金鈺(600086)資金流向