絲綢之路概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,絲綢之路概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 農產品、 曲江文旅、 北部灣港。
絲綢之路概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日絲綢之路概念股平均漲幅為-0.48%,其中 新農開發漲幅最高,絲綢之路概念目前市場關注度為0.00。
絲綢之路概念上市公司一共有多少家?
絲綢之路概念一共有26家上市公司,其中15家絲綢之路概念上市公司在上證交易所交易,另外11家絲綢之路概念上市公司在深交所交易。
絲綢之路概念股有哪些?2019絲綢之路概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
農產品(000061) | 5.37 | 0.19% | 關聯原因 | |
曲江文旅(600706) | 8.25 | 0.00% | 關聯原因 | |
北部灣港(000582) | 8.60 | 0.00% | 關聯原因 | |
海航控股(600221) | 1.66 | 0.00% | 關聯原因 | |
達剛路機(300103) | 9.00 | -0.22% | 關聯原因 | |
友好集團(600778) | 5.18 | -0.77% | 關聯原因 | |
ST準油(002207) | 5.75 | -1.20% | 關聯原因 | |
供銷大集(000564) | 2.22 | -0.45% | 關聯原因 | |
國際實業(000159) | 5.72 | -1.38% | 關聯原因 | |
祁連山(600720) | 10.40 | -2.99% | 關聯原因 | |
玉龍股份(601028) | 5.54 | 1.09% | 關聯原因 | |
寧夏建材(600449) | 9.72 | -2.41% | 關聯原因 | |
新農開發(600359) | 5.79 | 1.94% | 關聯原因 | |
連云港(601008) | 3.72 | -1.33% | 關聯原因 | |
天山股份(000877) | 10.54 | -1.50% | 關聯原因 | |
新疆眾和(600888) | 4.32 | 0.47% | 關聯原因 | |
銀星能源(000862) | 5.07 | -0.78% | 關聯原因 | |
西部建設(002302) | 10.97 | -0.81% | 關聯原因 | |
北新路橋(002307) | 5.60 | -0.36% | 關聯原因 | |
卓郎智能(600545) | 6.02 | 0.16% | 關聯原因 | |
廣匯能源(600256) | 3.34 | 0.91% | 關聯原因 | |
西安旅游(000610) | 8.72 | 1.40% | 關聯原因 | |
特變電工(600089) | 6.36 | -1.40% | 關聯原因 | |
蘭州民百(600738) | 5.44 | -0.91% | 關聯原因 | |
五洲交通(600368) | 4.29 | -0.69% | 關聯原因 | |
青松建化(600425) | 3.57 | -1.38% | 關聯原因 |
關鍵詞: 絲綢之路概念股