抗旱概念股有哪些?2019抗旱概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
蒙草生態(300355) | 3.12 | -1.27% | 關聯原因 | |
亞盛集團(600108) | 2.84 | 3.65% | 關聯原因 | |
新界泵業(002532) | 5.83 | -0.17% | 關聯原因 | |
三峽水利(600116) | 7.64 | -0.13% | 關聯原因 | |
利歐股份(002131) | 2.04 | 0.99% | 關聯原因 | |
新疆天業(600075) | 4.99 | 0.60% | 關聯原因 | |
巨化股份(600160) | 6.66 | 0.30% | 關聯原因 | |
*ST柳化(600423) | 3.45 | 1.47% | 關聯原因 | |
大禹節水(300021) | 5.19 | 1.57% | 關聯原因 | |
國統股份(002205) | 22.78 | -0.74% | 關聯原因 | |
林海股份(600099) | 6.27 | 0.80% | 關聯原因 | |
錢江水利(600283) | 10.03 | 1.11% | 關聯原因 | |
敦煌種業(600354) | 4.64 | 2.66% | 關聯原因 | |
新農開發(600359) | 5.36 | 10.06% | 關聯原因 | |
萬向德農(600371) | 11.17 | 2.10% | 關聯原因 | |
魯北化工(600727) | 6.88 | 0.44% | 關聯原因 | |
魯西化工(000830) | 9.41 | 1.40% | 關聯原因 | |
登海種業(002041) | 7.42 | 2.20% | 關聯原因 | |
滄州明珠(002108) | 3.90 | 0.52% | 關聯原因 | |
露天煤業(002128) | 8.44 | 0.36% | 關聯原因 |
關鍵詞: 抗旱概念股