前海概念股有哪些?2019前海概念股一覽表。 前海概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
香溢融通(600830) | 5.53 | -2.47% | 關聯(lián)原因 | |
蘇寧易購(002024) | 10.10 | -1.08% | 關聯(lián)原因 | |
正泰電器(601877) | 22.83 | -0.87% | 關聯(lián)原因 | |
華峰氨綸(002064) | 5.20 | -2.26% | 關聯(lián)原因 | |
招商蛇口(001979) | 19.40 | -0.61% | 關聯(lián)原因 | |
南 玻A(000012) | 3.90 | -0.76% | 關聯(lián)原因 | |
中集集團(000039) | 9.48 | -1.66% | 關聯(lián)原因 | |
廣田集團(002482) | 5.01 | -0.99% | 關聯(lián)原因 | |
金地集團(600383) | 11.92 | -1.24% | 關聯(lián)原因 | |
深物業(yè)A(000011) | 8.74 | -0.68% | 關聯(lián)原因 | |
中洲控股(000042) | 8.79 | -0.90% | 關聯(lián)原因 | |
招商港口(000022) | 0.00 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
華聯(lián)控股(000036) | 4.48 | -1.32% | 關聯(lián)原因 | |
沙河股份(000014) | 8.59 | 0.23% | 關聯(lián)原因 | |
*ST人樂(002336) | 5.23 | 0.58% | 關聯(lián)原因 | |
世紀星源(000005) | 2.77 | -0.72% | 關聯(lián)原因 | |
天健集團(000090) | 5.25 | -1.13% | 關聯(lián)原因 | |
中航善達(000043) | 13.12 | 0.92% | 關聯(lián)原因 | |
華僑城A(000069) | 6.65 | -1.04% | 關聯(lián)原因 | |
深振業(yè)A(000006) | 4.95 | -0.60% | 關聯(lián)原因 | |
東江環(huán)保(002672) | 9.48 | -1.04% | 關聯(lián)原因 | |
大悅城(000031) | 6.42 | -2.43% | 關聯(lián)原因 |
前海概念常見問題解答
前海概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財經(jīng)智能題材挖掘技術自動匹配,前海概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 香溢融通、蘇寧易購、 正泰電器。
前海概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日前海概念股平均漲幅為-0.91%,其中 中航善達漲幅最高,前海概念目前市場關注度為 0.00。
前海概念上市公司一共有多少家?
前海概念一共有22家上市公司,其中3家前海概念上市公司在上證交易所交易,另外19家前海概念上市公司在深交所交易。
關鍵詞: 前海概念股