華僑城A6月30日發布消息,6月28日,公司接待騰訊等多家機構調研,接待人員信披與投關工作小組成員,接待地點深圳。
調研主要內容
一、 公司接下來的拿地策略,住宅和文旅用地的獲取比例有無大概水平? 2022年,面對嚴峻的房地產行業形勢,公司綜合研判后,整體的投資策略是相對審慎的。2023年,公司將根據市場情況適時調整投資策略,一方面,將會積極參與市場化“招拍掛”,適時補倉優質項目,積極關注核心城市核心板塊的集中供地。另一方面…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 東興證券 | 證券公司 |
2 | 大家保險 | 保險代理公司 |
3 | 富榮基金 | 基金管理公司 |
4 | 長江證券 | 證券公司 |
5 | 光大證券 | 證券公司 |
6 | 東方證券 | 證券公司 |
7 | 博遠基金 | 基金管理公司 |
8 | 長城證券 | 證券公司 |
9 | 東方睿石投資 | 投資公司 |
10 | 高毅資產 | 資產管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華僑城A近一年共接待147家機構208次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 2 | -0.42 | 0.84 | -1.46 | -0.52 | 0.57 | -1.74 |
2023-03-31 | 99 | 0.41 | 5.18 | 5.38 | -0.56 | 3.85 | 2.95 |
2023-02-14 | 22 | -0.91 | -1.45 | -3.45 | -0.39 | -1.43 | -1.63 |
2022-12-09 | 23 | -3.68 | -3.34 | -8.86 | -2.56 | -2.24 | -4.61 |
2022-12-06 | 2 | -0.17 | -1.37 | -5.84 | 0.07 | -0.81 | -2.33 |
2022-12-02 | 32 | 2.15 | 6.98 | 3.40 | 0.19 | 3.69 | 1.25 |
2022-11-24 | 6 | 4.89 | 22.77 | 26.60 | 4.39 | 19.09 | 21.21 |
2022-11-21 | 2 | 0.85 | 7.89 | 21.75 | 0.84 | 8.84 | 17.03 |
2022-09-01 | 20 | -3.01 | 0.56 | -3.20 | -2.51 | 0.71 | -0.45 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、道森股份、思特威等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: