華僑城A6月30日發(fā)布消息,6月28日,公司接待騰訊等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員信披與投關(guān)工作小組成員,接待地點(diǎn)深圳。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
一、 公司接下來的拿地策略,住宅和文旅用地的獲取比例有無大概水平? 2022年,面對(duì)嚴(yán)峻的房地產(chǎn)行業(yè)形勢,公司綜合研判后,整體的投資策略是相對(duì)審慎的。2023年,公司將根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)整投資策略,一方面,將會(huì)積極參與市場化“招拍掛”,適時(shí)補(bǔ)倉優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,積極關(guān)注核心城市核心板塊的集中供地。另一方面…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 東興證券 | 證券公司 |
2 | 大家保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)代理公司 |
3 | 富榮基金 | 基金管理公司 |
4 | 長江證券 | 證券公司 |
5 | 光大證券 | 證券公司 |
6 | 東方證券 | 證券公司 |
7 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金管理公司 |
8 | 長城證券 | 證券公司 |
9 | 東方睿石投資 | 投資公司 |
10 | 高毅資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,華僑城A近一年共接待147家機(jī)構(gòu)208次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 99 | - | |||||
2023-02-14 | 22 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-09 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-06 | 2 | - | - | - | - | - | |
2022-12-02 | 32 | ||||||
2022-11-24 | 6 | ||||||
2022-11-21 | 2 | ||||||
2022-09-01 | 20 | - | - | - | - | ||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、道森股份、思特威等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動(dòng),券商策略會(huì),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會(huì)議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: